V75-1
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-12-2-13-3-9-4-14 |
A-hest | B-hest |
3 | 7 |
V75-2
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
A-hester | B-hester |
4-2 | 1-11-5 |
V75-3
Type løp | 1600 Volte |
Beste spor | 1-2-4-3 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
7-15-10 | 9-14-6-3-4 (1-2-8-5-12-13) |
V75-4
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
Banker | (reservehester) |
5 I Want It All | (1-3) |
V75-5
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
A-hester | B-hester |
10-6-12 | 4-7-11 |
V75-6
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 4-5-2-3-1-6 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
3-2 | 6-9-1-4 (11) |
V75-7
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 1-2-4-3-5-12-6 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
5-3 | 1-8 (12) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober