V75-1
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
4-8-6-1 | 12-2 (10) |
V75-2
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
Banker | (reservehest) |
1 Lancelot B.R. | (9) |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-11-1 | 6-12-5-10 (8-7-9) |
V75-4
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-3-4-5-6-8-12-10 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
2 | 5-6 (4-10) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
Lås | (reservehester) |
6-12 | (11-7) |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 2-1-5-10-4-7-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
6-7 | 12-2-3 (10-3-8) |
V75-7
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 1-14-3-4-11-9-2 |
Banker | (reservehester) |
15 Nelson Bright Eagle | (4-13) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober