V75-1
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-1-3-4-5-6-7 |
A-hester | B-hester |
2-6 | 5-9-3 |
V75-2
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-6-1-7 |
Lås | (reservehester) |
2-8 | (4-9) |
V75-3
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 6-5-4-2-1-3-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
4-1 | 5-8 (3-11) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
Banker | (reservehest) |
13 Imhatra Am | (1) |
V75-5
Type løp | 2640 Auto |
Beste spor | 6-5-4-2-1-3-7 |
A-hest | B-hester |
12 | 4-1-5-7-9-2 |
V75-6
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 2-1-3-4-5-6-7 |
A-hester | B-hester |
12-9-6-8 | 4-5-2-11 |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-2-3-6-1-7 |
A-hest | B-hest (C-hester) |
6 | 2 (4) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober