V75-1
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester |
6-3 | 1-5-8 |
V75-2
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
Banker | (reservehester) |
6 Ohh Tooma | (14-4-2) |
V75-3
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-3-2-1-6-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-7 | 2-3-5 (9-8) |
V75-4
Type løp | 3140 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7-8 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
15-13-12 | 6-9-7-1 (14-3) |
V75-5
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 5-4-3-6-1-2-7 |
A-hester | B-hester |
6-3 | 4-5-11 |
V75-6
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-3-2-1-6-7 |
Lås | (reservehest) |
3-8 | (4) |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-3-2-1-6-7 |
Banker | (reservehest) |
5 Bengurion Jet | (5) |
Nyeste tips: Varig Orkla Arena lørdag 14. september