V75-1
Type løp | 2600 Volte |
Beste spor | 11-6-10-12 |
Banker | (reservehester) |
10 Nelson Catch Me | (1-9) |
V75-2
Type løp | 2100 Volte |
Beste spor | 1-4-11-14-12-15-9 |
A-hester | B-hester |
11-9-2-10-5 | 7-15-12-6-14 |
V75-3
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
Banker | (reservehest) |
4 Maharina Sun | (3) |
V75-4
Type løp | 1609 Auto |
Beste spor | 3-1-4-5-6-2-7 |
A-hester | B-hester |
5-3 | 4-1 |
V75-5
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
A-hest | B-hester |
8 | 3-4 |
V75-6
Type løp | 1609 Auto |
Beste spor | 3-1-4-5-6-2-7 |
A-hest | B-hester |
6 | 3-5 |
V75-7
Type løp | 2100 Auto |
Beste spor | 5-1-2-4-3-7-9-6-8 |
A-hest | B-hester |
4-7 | 6-1 |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober