V75-1
Type løp | 2600 Auto varm |
Beste spor | 5-4-6-3-2-7-1 |
A-hest | B-hester |
6 | 3-4-9 |
V75-2
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
5-7-2 | 6-11-8 (10-1-4) |
V75-3
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
Banker | (reservehest) |
7 Firefly | (10) |
V75-4
Type løp | 1609 Auto varm |
Beste spor | 1-3-4-5-6-2 |
A-hester | B-hester |
7-9 | 1-6-3 |
V75-5
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hest | B-hest (C-hester) |
5 | 8 (10-9) |
V75-6
Type løp | 1609 Auto varm |
Beste spor | 1-3-4-5-6-2 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
2 | 3-10 (6-9-8) |
V75-7
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
3-2 | 5-7-12 (4-11) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober