V75-1
Type løp | 2040 Volte |
Beste spor | 3-2-1-14-4-6 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
1-7 | 3-4 (6) |
V75-2
Type løp | 2040 Auto |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
12-2 | 1-8-4 (7) |
V75-3
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 5-4-2-6-10-8-3 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
1-7 | 4-9 (3) |
V75-4
Type løp | 2040 Auto |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hest | B-hester |
7 | 6-5-4 |
V75-5
Type løp | 2550 Volte |
Beste spor | 1-10-2-14-3-4-11-12 |
Banker | (reservehester) |
1 Norheim Bork | (3-11-6) |
V75-6
Type løp | 1600 Auto |
Beste spor | 5-4-2-6-10-8-3 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
1 | 5-7-8-4 (6) |
V75-7
Type løp | 2040 Auto |
Beste spor | 4-11-1-10-6-5-2 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-6 | 11-4 (8-3) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober