V75-1
Type løp | 2640 Volte kald |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester |
3-9-10 | 5-13-1 |
V75-2
Type løp | 2140 Volte varm |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A-hester | B-hester |
5-7 | 9-8-6 (1) |
V75-3
Type løp | 1609 Auto kald |
Beste spor | 3-1-4-5-6-2 |
Banker | (reservehest) |
1 Voje Dino | (11) |
V75-4
Type løp | 2640 Volte kald |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hest | B-hester (C-hester) |
11 | 4-7 (8-6) |
V75-5
Type løp | 2140 Volte varm |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A-hester | B-hester |
6-4-5 | 7-1-2 |
V75-6
Type løp | 1609 Auto kald |
Beste spor | 3-1-4-5-6-2 |
A-hest | B-hester |
4 | 2-10 |
V75-7
Type løp | 2640 Volte varm |
Beste spor | 1-7-9-10-13-14-11 |
Banker | (reservehest) |
2 Thai Targaryan | (6) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober