V75-1
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
Banker | (reservehest) |
2 Lannem Stella | (3) |
V75-2
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
11-10-13 | 12-3-8 (4-5-1) |
V75-3
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester |
2-1-3 | 12-11 |
V75-4
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
1-3 | 10-2 (7-9-8) |
V75-5
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
Banker | (reservehester) |
2 Nordsjø Anna | (3-4-1) |
V75-6
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
5-2 | 3-4 (10) |
V75-7
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
4 | 3-1-5 (2) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober