V75-1
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 3-4-5-1-2-6-7 |
A-hester | B-hester |
2-1 | 4-6 |
V75-2
Type løp | 1640 Auto |
Beste spor | 3-4-5-1-2-6-7 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
11-3 | 1-12 (2) |
V75-3
Type løp | 2640 Volte |
Beste spor | 1-3-2-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-3 | 6-9 (10-1) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
3-8 | 6-11 (1-14-15) |
V75-5
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-7-2-1-6-3 |
A-hester | B-hester (C-hest) |
12-6 | 9-2 (3) |
V75-6
Type løp | 2140 Volte |
Beste spor | 1-2-3-4-6-5-7 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-9-15 | 5-3 (4-1) |
V75-7
Type løp | 2140 Auto |
Beste spor | 5-4-7-2-1-6-3 |
Banker | (reservehester) |
10 Albert Zonett | (5-7) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober