V75-1
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-4-1 | 9-3 (10-6-8) |
V75-2
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
A-hest | B-hest (C-hest) |
4 | 7 (1) |
V75-3
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A-hest | B-hest (C-hester) |
2 | 3 (4-1-3) |
V75-4
Type løp | 2140 Volte kald |
Beste spor | 1-4-12-3-13-11-14 |
Banker | (reservehest) |
8 Brenne Borken | (7) |
V75-5
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A-hester | B-hester (C-hester) |
2-7-1 | 6-3-10 (8-11-12) |
V75-6
Type løp | 2100 Auto kald |
Beste spor | 3-4-6-1-2-4-5-9 |
A-hester | B-hester |
2-3 | 9-1 |
V75-7
Type løp | 2100 Auto varm |
Beste spor | 6-4-1-3-2-5-9 |
A-hest | B-hester (C-hest) |
1 | 3-2 (8) |
Nyeste tips: Bergen lørdag 5. oktober